TIM10S
TIM30S
TIM50S
TIM100S
TIM100S
TIM150S
TIM200S
Máy làm đá ốngMáy làm đá ống được ứng dụng để sản xuất đá cho các nhu cầu hàng ngày. Với phương pháp đặc biệt trong sản xuất đá, đá ống được sản xuất bởi Snowkey có độ tinh khiết, sạch, độ sáng lấp lánh.
Tính năng
1. Phương pháp làm đá tái tuần hoàn độc nhất vô nhị, giúp lọc sạch các chất bẩn trong nước làm đá có độ sáng, sạch, và tinh khiết.
2. Đặt thời gian sản xuất cố định, máy vận hành ổn định, hiệu suất cao.
3. Đá ống do máy của chúng tôi sản xuất có hình dạng thống nhất, phù hợp với việc lưu trữ và phân phối.
Tham số
| No. Số | Đơn vị | Tính năng | |||||
| Công suất ngưng tụ chạy | Công suất lắp đặt | Ngưng tụ nước | Công suất ngưng tụ | Trọng lượng t | |||
| Model | Phương pháp ngưng tụ | Kw | kw | l/h | kw.h/t | Appr. kg | |
| 1 | TIM10A | Làm lạnh gió | 4 | 8 | 42.08 | 96.00 | 1000 |
| 2 | TIM30A | 10 | 18 | 126.24 | 80.00 | 1800 | |
| 3 | TIM50A | 16 | 35 | 210.40 | 76.80 | 3200 | |
| 4 | TIM100A | 32 | 50 | 420.80 | 76.80 | 4200 | |
| 5 | TIM150A | 55 | 75 | 631.20 | 88.00 | 8700 | |
| 6 | TIM200A | 67 | 100 | 841.60 | 80.40 | 11500 | |
| 8 | TIM30W | Làm lạnh nước | 10 | 18 | 126.24 | 80.00 | 1800 |
| 9 | TIM50W | 16 | 35 | 210.40 | 76.80 | 3200 | |
| 10 | TIM100W | 32 | 50 | 420.80 | 76.80 | 4200 | |
| 11 | TIM150W | 55 | 75 | 631.20 | 88.00 | 8700 | |
| 12 | TIM200W | 67 | 100 | 841.60 | 80.40 | 11500 | |
| 13 | TIM50E | Làm lạnh bằng bay hơi | 16 | 35 | 210.40 | 76.80 | 3200 |
| 14 | TIM100E | 32 | 50 | 420.80 | 76.80 | 4200 | |
| 15 | TIM150E | 55 | 75 | 631.20 | 88.00 | 8700 | |
| 16 | TIM200E | 67 | 100 | 841.60 | 80.40 | 11500 | |
Các thông số trên đây dựa trên cơ sở nguồn cung 3P/380V/50Hz, hệ thống R22, cung cấp nước sạch (nén thủy lực: 1.5bar), nhiệt độ bầu ướt25 ℃. Đây là dữ liệu trung bình, với một biến động chấp nhận được là ± 5%.
Ứng dụng
Máy làm đá ống của chúng tôi có thể được ứng dụng để làm các loại đá sach, tinh khiết dùng cho đồ uống lạnh, rượu vang, và các loại thực phẩm khác hoặc dùng để giảm đau trên những vết thương.